
OLIMPIADE FISIKA 2010. babak penyisihan telah diadakan serentak di 8 Rayon pada tanggal 7 november 2010. olimpiade ini diikuti oleh siswa SMP/MTs sederajat dan SMA/MA sederajat. dari penyisihan ini, nantinya akan diadakn babak Semifinal dan Final di RAYON Surabaya ( gedung C3, Fisika FMIPA UNESA).
untuk Semifinal dan Final SMP, diadakan pada tanggal 13 November 2010.
untuk Semifinal dan Final SMA, diadakan pada tanggal 14 November 2010.
registrasi dimulai pukul 07.00 WIB
peserta yang lolos ke semifinal dari masing-masing rayon adalah :
RAYON LAMONGAN
SMP/MTs SEDERAJAT
| NO | No. Peserta | Nama | Asal Sekolah | Benar | Salah | Kosong | Nilai |
| 1 | 010-01-2-0015 | FENNI ASISTA | SMPN 1 BABAT | 36 | 4 | 0 | 140 |
| 2 | 010-01-2-0056 | M. AZRUL FANANI | SMP PLUS AR RAHMAT | 34 | 6 | 0 | 130 |
| 3 | 010-01-2-0133 | PRASETYO UMAR | SMPN 1 KEMBANGBAHU | 33 | 4 | 3 | 128 |
| 4 | 010-01-2-0102 | M. MIFTAHUL | SMP PLUS AR RAHMAT | 33 | 7 | 0 | 125 |
| 5 | 010-01-2-0095 | M. MUFARRID | SMP PLUS AR RAHMAT | 31 | 7 | 2 | 117 |
| 6 | 010-01-2-0035 | SUSI DANANTI | SMPN 1 BANGILAN | 30 | 4 | 6 | 116 |
| 7 | 010-01-2-0086 | M. FARISH | SMP PLUS AR RAHMAT | 31 | 9 | 0 | 115 |
| 8 | 010-01-2-0108 | ILHAM NUR | SMP PLUS AR RAHMAT | 31 | 9 | 0 | 115 |
| 9 | 010-01-2-0059 | A. BUSTANUL | SMP PLUS AR RAHMAT | 29 | 11 | 0 | 105 |
| 10 | 010-01-2-0103 | MAULANA R. | SMPN 1 BABAT | 28 | 9 | 3 | 103 |
| 11 | 010-01-2-0083 | WAHIDA SYEKH Y. | SMP PLUS AL FATIMAH | 26 | 6 | 8 | 98 |
| 12 | 010-01-2-0068 | FAUZIA RINA | SMP PLUS AL FATIMAH | 27 | 11 | 2 | 97 |
| 13 | 010-01-2-0125 | ROSSALIYAH | SMPN 1 KEMBANGBAHU | 26 | 7 | 7 | 97 |
SMA/MA sederajat
| No. | NO PESERTA | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | JAWABAN | NILAI AKHIR | ||
| BENAR | SALAH | KOSONG | |||||
| 1 | 010-02-2-0006 | Adi Prasetyawan | SMA N 1 Babat | 24 | 4 | 12 | 92 |
| 2 | 010-02-2-0068 | Faiz Nasrullah | MA Ma'arif 8 Ihyaul Ulum | 18 | 4 | 18 | 68 |
| 3 | 010-02-2-0060 | Achmad Nashirudin | SMA N 1 Babat | 18 | 7 | 15 | 65 |
| 4 | 010-02-2-0031 | Adi Santoso | SMA Muhammadiyah 9 Brondong | 13 | 6 | 21 | 46 |
| 5 | 010-02-2-0078 | Putri Larasati | SMA N 1 Kedungpring | 13 | 14 | 13 | 38 |
| 6 | 010-02-2-0064 | Teguh Setiawan | SMA N 4 Tuban | 12 | 20 | 8 | 28 |
| 7 | 010-02-2-0043 | Lenny Risty W | SMA N 1 Kedungpring | 12 | 21 | 7 | 27 |
| 8 | 010-02-2-0081 | Dafina Balqis | SMA Muhammadiyah 1 Babat | 7 | 2 | 31 | 26 |
RAYON SURABAYA
SMP/MTs Sederajat
| NO | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | nilai benar | nilai salah | nilai |
| 1 | KEVIN PRASETIO | SMP KRISTEN PETRA 3 | 148 | 1 | 147 |
| 2 | MICHAELL SEBASTIAN |
| 148 | 3 | 145 |
| 3 | DICKY MARKUS | SMP KRISTEN PETRA 3 | 144 | 2 | 142 |
| 4 | ARSANA S. |
| 144 | 4 | 140 |
| 5 | CENDIKIA ABDI | SMPN 1 KRIAN | 140 | 3 | 137 |
| 6 | RAHMAIDAH | SMP AL HIKMAH | 140 | 5 | 135 |
| 7 | DENIS VERONIKA |
| 136 | 4 | 132 |
| 8 | YAHUDA D.P | SMP KR PETRA 5 | 136 | 6 | 130 |
| 9 | RAHADEN BAGAS HATMAJA | SMPN 1 SURABAYA | 132 | 7 | 125 |
| 10 | RAHADYAN AWINDA P. |
| 128 | 4 | 124 |
| 11 | SUNARDI WIDJAJA | SMP KR PETRA 5 | 128 | 5 | 123 |
| 12 | MUH. WILMAR P RIZQY | SMP MUHAMMADIYAH 126 KB | 124 | 3 | 121 |
| 13 | TYAS BASUKI PRIAMBUDI |
| 128 | 8 | 120 |
| 14 | SELVY U. |
| 128 | 8 | 120 |
| 15 | A. QODIM SYAFA’ATULLAH | SMPN 1 SIDOARJO | 120 | 5 | 115 |
| 16 | DILLA A. | SMP N 1 GRESIK | 124 | 9 | 115 |
| 17 | ALAN DARMASAPUTRA TANUWIJAYA | SMP KRISTEN PETRA 5 | 120 | 6 | 114 |
| 18 | M. BARRYL A. |
| 120 | 7 | 113 |
| 19 | JEFFERSON C I | SMP KRISTEN PETRA 1 | 120 | 8 | 112 |
| 20 | GUNAWAN SETIAWAN | SMP KRISTEN PETRA 3 | 120 | 10 | 110 |
| 21 | JULI AYU NINGTYAS | SMPN 1 CERME | 120 | 10 | 110 |
| 22 | HENGKI DAYU H. |
| 112 | 4 | 108 |
| 23 | KEVIN LIMANTA | SMP IPH | 112 | 6 | 106 |
| 24 | HERA AVIDJATI | SMP N 1 SURABAYA | 112 | 7 | 105 |
| 25 | RAFIT ULYA ADITYA | SMPN 1 BALONG PANGGANG | 116 | 11 | 105 |
| 26 | WAVIANUR PUTRI |
| 116 | 11 | 105 |
| 27 | GARMASTEWIRA |
| 116 | 11 | 105 |
| 28 | ATTAR MAHDI KAROMALLOH S. | SMP MUHAMMADIYAH 2 | 112 | 10 | 102 |
| 29 | ALEXANDER J . T | SMP KRISTEN PETRA 1 | 108 | 6 | 102 |
| 30 | FELICIA ALFITA | SMP KRISTEN PETRA 3 | 108 | 7 | 101 |
SMA/MA sederajat
| N0. | NAMA | ASAL SEKOLAH | nilai Benar | nilai Salah
| Nilai Akhir
|
| 1 | GRACE | SMA K PETRA 2 SURABAYA | 80 | 5 | 75 |
| 2 | LUSITA ROSALINA | SMA N 1 GEDANGAN | 72 | 11 | 61 |
| 3 | MUHAMMAD BAGUS M. | MAN 1 GEDANGAN | 72 | 11 | 61 |
| 4 | RICHO MICHAEL SOETANTO | SMA K PETRA 2 SURABAYA | 68 | 7 | 61 |
| 5 | MOCHAMMAD RIZAL F. | SMA MUH 2 SIDOARJO | 68 | 17 | 51 |
| 6 | M. NYUZEN | SMA AL-ISLAM KRIAN | 60 | 17 | 43 |
| 7 | MIRNA CAHYANI | SMA 17 SURABAYA | 60 | 18 | 42 |
| 8 | GIGIS KINTAN M. | SMA N 3 SIDOARJO | 60 | 19 | 41 |
| 9 | MUHAMMAD LUQMAN A. | SMA N 1 TAMAN | 56 | 15 | 41 |
| 10 | AINIYAH ALMAS H. | SMK FARMASI SURABAYA | 52 | 13 | 39 |
| 11 | FAISAL ARSYAD | SMA N 1 GEDANGAN | 60 | 23 | 37 |
| 12 | ALVIANA HAZIZAH T. | SMA N 1 SIDOARJO | 48 | 11 | 37 |
| 13 | M. AZWAR ANAS | MAN SIDOARJO | 48 | 13 | 35 |
| 14 | DYA SETIA NINGSIH | SMA WAHAS 1 SBY | 60 | 25 | 35 |
| 15 | NURWATIK | MAN SIDOARJO | 44 | 11 | 33 |
| 16 | A. WAKHID | SMA AL-ISLAM KRIAN | 52 | 20 | 32 |
| 17 | ARUM KURNIASARI | SMA GIKI 2 SURABAYA | 60 | 29 | 31 |
| 18 | SHEILA MONICA | MA UNGGULAN AMMANATUL | 40 | 9 | 31 |
| 19 | M. SYAWALUDDIN A. | MA UNGGULAN AMMANATUL | 32 | 1 | 31 |
| 20 | IRHAM TANTOWI HAMDI | SMA N 1 TAMAN | 56 | 26 | 30 |
| 21 | INTAN HADIATI PRATIWI | SMA N 1 TAMAN | 44 | 14 | 30
|
| 22 | ETTA R. | SMA AL-ISLAM KRIAN | 56 | 26 | 30 |
RAYON BANGKALAN
SMA/MA
| NO. | NO PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | BENAR | SALAH | ABSTAIN | SKOR |
| 1 | 010-02-6-0004 | ROYHAN F. | SMAN 2 BANGKALAN | 12 | 2 | 26 | 46 |
| 2 | 010-02-6-0007 | ABD. JALIL | SMAN 3 BANGKALAN | 11 | 8 | 21 | 36 |
SMP/MTs
| NO. | NO PESERTA | NAMA | ASAL SEKOLAH | BENAR | SALAH | ABSTAIN | SKOR |
| 1 | 010-01-6-0001 | ISMIR AL-RASYIID | SMP 1 KWANYAR | 33 | 3 | 4 | 129 |
| 2 | 010-01-6-0011 | ABD. HAKIM LILLAH | SMPN 2 BANGKALAN | 27 | 10 | 3 | 98 |







