Basket
| Tanggal | Peserta | Pertandingan ke- |
| 25 April 2011 | 2007 Vs 2009 | II (Putra) |
| 26 April 2011 | 2008 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
| 27 April 2011 | 2007 Vs 2008 | I (Putri) II (Putra) |
| 28 April 2011 | 2009 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
| 2 Mei 2011 | 2007 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
| 3 Mei 2011 | 2008 Vs 2009 | I (Putri) II (Putra) |
Keterangan:
Pertandingan ke- I : 14.30-15.30
Pertandingan ke- II: 15.45-16.45
Futsal
| Tanggal | Peserta | Pertandingan ke- |
| 4 Mei 2011 | 2008 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
| 5 Mei 2011 | 2009 Vs 2007 | I (Putri) II (Putra) |
| 9 Mei 2011 | 2008 Vs 2007 | I (Putri) II (Putra) |
| 10 Mei 2011 | 2009 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
| 11 Mei 2011 | 2008 Vs 2009 | I (Putri) II (Putra) |
| 12 Mei 2011 | 2007 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
Keterangan:
Pertandingan ke- I : 14.30-15.30
Pertandingan ke- II: 15.45-16.45
Bola Voli
| Tanggal | Peserta | Pertandingan ke- |
| 25 April 2011 | 2008 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
| 26 April 2011 | 2009 Vs 2007 | I (Putri) II (Putra) |
| 27 April 2011 | 2009 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
| 28 April 2011 | 2007 Vs 2008 | I (Putri) II (Putra) |
| 2 Mei 2011 | 2009 Vs 2008 | I (Putri) II (Putra) |
| 3 Mei 2011 | 2007 Vs 2010 | I (Putri) II (Putra) |
Keterangan:
Pertandingan ke- I : 14.30-15.30
Pertandingan ke- II: 15.45-16.45








